Seite 1 von 4

***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 09.06.2006, 23:17
von Zylva
Tabelle, 1.Spieltag

01. 02 pkt Veian (2-0)
01. 02 pkt Soule (1-0)
01. 02 pkt Zylva (1-0)
04. 01 pkt Dranoc (1-0)
04. 01 pkt Moon (1-0)
04. 01 pkt Lex (1-0)
04. 01 pkt Kaly (1-0)
04. 01 pkt Owain (1-0)
04. 01 pkt Yvor (1-0)
04. 01 pkt Xavi (1-0)
04. 01 pkt Ledaig (1-0)
04. 01 pkt Smooth (1-0)

(in klammern: richtige tendenz- richtiges ergebnis)

ausser veian hat sich keiner getraut auf ecuador zu tippen, gratz. soule und meine punkte wurden verdoppelt da wir beide den deutschen sieg vorraus sahen und beide ein "eigenes" team am start hatten.

(falls ich fehler mache, bitte sagen, danke)

Re: ***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 10.06.2006, 23:14
von Zylva
Tabelle, 2.Spieltag

01. (04.) 06 pkt Smooth (3-1)
02. (04.) 05 pkt Moon (2-1)
02. (04.) 05 pkt Lex (2-1)
02. (04.) 05 pkt Xavi (2-1)
05. (04.) 04 pkt Dranoc (3-0)
05. (04.) 04 pkt Kaly (3-0)
05. (04.) 04 pkt Owain (1-1)
05. (04.) 04 pkt Ledaig (1-1)
09. (01.) 03 pkt Veian (3-0)
09. (01.) 03 pkt Soule (2-0)
09. (04.) 03 pkt Yvor (3-0)
12. (01.) 02 pkt Zylva (1-0)

platzierung (vortagplatzierung) punkte name (richtige tendenz- richtiges ergebnis)

klarer tagesieger: smooth mit 5 punkten :)

BeitragVerfasst: 11.06.2006, 03:03
von Ledaig
Haha, die beiden Cheater auf den beiden letzten Plätzen :P Strengt euch an, will nicht, das Smooth gewinnt :)

Re: ***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 11.06.2006, 23:59
von Zylva
Tabelle, 3.Spieltag

01. (02.) 10 pkt Xavi (4-2)
01. (05.) 10 pkt Owain (3-2)
03. (01.) 09 pkt Smooth (3-2)
04. (02.) 08 pkt Lex (5-1)
04. (05.) 08 pkt Kaly (4-1)
04. (09.) 08 pkt Yvor (5-1)
07. (05.) 07 pkt Dranoc (6-0)
08. (02.) 05 pkt Moon (2-1)
08. (05.) 05 pkt Ledaig (2-1)
08. (09.) 05 pkt Veian (5-0)
08. (09.) 05 pkt Soule (4-0)
08. (12.) 05 pkt Zylva (4-0)

platzierung (vortagplatzierung) punkte name (richtige tendenz- richtiges ergebnis)

tagesieger: Owain, 6 pkt, der dank gilt dem iran! :)

Re: ***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 16:49
von Zylva
Tabelle, 4.Spieltag

01. (03.) 15 pkt Smooth (4-3)
02. (01.) 13 pkt Owain (3-3)
03. (01.) 12 pkt Xavi (6-2)
04. (04.) 10 pkt Lex (7-1)
04. (04.) 10 pkt Yvor (7-1)
06. (04.) 09 pkt Kaly (5-1)
06. (07.) 09 pkt Dranoc (8-0)
06. (08.) 09 pkt Ledaig (3-2)
09. (08.) 07 pkt Moon (4-1)
09. (08.) 07 pkt Veian (7-0)
09. (08.) 07 pkt Soule (6-0)
12. (08.) 05 pkt Zylva (4-0)

platzierung (vortagplatzierung) punkte name (richtige tendenz- richtiges ergebnis)

irgendwie hätte ich nicht nur aussenseitersiege tippen sollen :). smooth schon das dritte genaue ergebniss!

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 18:16
von Smooth
Hm, müsste ich nicht noch 2 Extrapunkte für das richtige Ergebnis mit der 3-Toredifferenz bekommen :)?

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 18:48
von Zylva
Smooth hat geschrieben:Hm, müsste ich nicht noch 2 Extrapunkte für das richtige Ergebnis mit der 3-Toredifferenz bekommen :)?


ja, damit bist klarer spitzenreiter :)

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 19:52
von Smooth
Wenn Brasilien nun noch 4:1 gewinnt, bist aber auch wieder gut im Rennen :).

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 19:58
von Zylva
wow ja sehs grad, aber ehrlich gesagt halte ich für die kroaten :)

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 20:28
von Owain
Italien vs. Ghana hatte ich das richtige Ergebnis, kriege also für den gestrigen Spieltag 3 statt 1 pt, einer muss ja an Spouks dranbleiben :P

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 23:16
von Zylva
Owain hat geschrieben:Italien vs. Ghana hatte ich das richtige Ergebnis, kriege also für den gestrigen Spieltag 3 statt 1 pt, einer muss ja an Spouks dranbleiben :P


jo sry, aber schön das ihr da so mitmacht, ist leider sehr fehleranfällig das ganze :(

Re: ***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 13.06.2006, 23:29
von Zylva
Tabelle, 5.Spieltag

01. (01.) 17 pkt Smooth (6-3)+2
02. (02.) 16 pkt Owain (6-3)+3
03. (03.) 15 pkt Xavi (8-2)+3
04. (06.) 13 pkt Dranoc (9-1)
05. (04.) 12 pkt Lex (9-1)+2
05. (04.) 12 pkt Yvor (9-1)+2
05. (12.) 12 pkt Zylva (5-2)+7
08. (06.) 11 pkt Ledaig (5-2)+2
09. (06.) 10 pkt Kaly (6-1)+1
10. (09.) 09 pkt Soule (8-0)+2
11. (09.) 08 pkt Moon (5-1)+1
12. (09.) 07 pkt Veian (7-0)+0

platzierung (vortagplatzierung) punkte name (richtige tendenz- richtiges ergebnis) punkte an diesem tag

7 punkte für mich!!! neuer tagesrekord, ole ole
hoffe diesmal sind net so viele fehler drin :(

habe mal am ende jeder spalte die punkte aufgeführt die man diesen tag bekommen hat, dann sieht man evtl schneller ob ich was falsch eingetragen habe

Re: ***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 14.06.2006, 23:53
von Zylva
Tabelle, 6.Spieltag

01. (01.) 21 pkt Smooth (7-4)+4
02. (04.) 20 pkt Dranoc (10-2)+7
03. (02.) 18 pkt Owain (8-3)+2
03. (03.) 18 pkt Xavi (8-3)+3
05. (05.) 17 pkt Lex (11-2)+5
06. (05.) 14 pkt Zylva (6-2)+2
07. (08.) 13 pkt Ledaig (7-2)+2
08. (05.) 12 pkt Yvor (9-1)+0
08. (09.) 12 pkt Kaly (8-1)+2
10. (10.) 11 pkt Soule (10-0)+2
11. (12.) 09 pkt Veian (9-0)+2
12. (11.) 08 pkt Moon (5-1)+0

platzierung (vortagplatzierung) punkte name (richtige tendenz- richtiges ergebnis) punkte an diesem tag

dranoc mit 7 punkten! und smooth cheatet, wir wissen nur noch nicht wie!!! :)

Re: ***WM-TIPP-SPIEL***Tabelle

BeitragVerfasst: 16.06.2006, 17:43
von Zylva
Tabelle, 7.Spieltag

01. (01.) 27 pkt Smooth (7-6)+6
02. (03.) 22 pkt Xavi (9-4)+4
03. (02.) 21 pkt Dranoc (10-2)+1
03. (05.) 21 pkt Lex (12-3)+4
05. (03.) 20 pkt Owain (10-3)+2
06. (07.) 18 pkt Ledaig (9-3)+5
07. (08.) 16 pkt Yvor (10-2)+4
08. (06.) 14 pkt Zylva (6-2)+0
08. (10.) 14 pkt Soule (10-0)+3
10. (08.) 13 pkt Kaly (9-1)+1
11. (11.) 12 pkt Veian (11-0)+3
12. (12.) 10 pkt Moon (7-1)+2

platzierung (vortagplatzierung) punkte name (richtige tendenz- richtiges ergebnis) punkte an diesem tag

BeitragVerfasst: 17.06.2006, 13:44
von Veian
Para wurde mir zugelost und sie haben wie getippt verloren, also bitte die Punkte verdoppeln ;)